Numer Konkurencja Runda Seria Zawodnik Klub Info ALL Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 Info 5
Ko 3 0 KOPROWSKA Iwona GZSN START Gorzów Wlkp. F37
MoF33 3 0 KOPIEC Michał GZSN START Gorzów Wlkp. F54
1 M100 1 2 SZUBA Hubert GKS Olimpia Grudziądz T37
1 M200 1 2 SZUBA Hubert GKS Olimpia Grudziądz T37
2 MdyskF35 3 0 OKUNIEWICZ Wojciech SSN Start Koszalin F35
2 Mo 3 0 OKUNIEWICZ Wojciech SSN Start Koszalin F35
5 MkulaF32 3 0 SOCHAL Maciej SSN Start Koszalin F32
5 Mmacz 3 0 SOCHAL Maciej SSN Start Koszalin F32
6 KkulaF32 3 0 GŁUSKA Aleksandra SSN Start Koszalin F32
6 Kmacz 3 0 GŁUSKA Aleksandra SSN Start Koszalin F32
7 MdyskF52 3 0 JACHIMOWICZ Robert SSN Start Koszalin F52
8 MdyskF52 3 0 CZEREK Grzegorz SSN Start Koszalin F34
9 KkulaF32 3 0 OLEKSIUK Joanna KSI Start Szczecin F33
9 KoF33 3 0 OLEKSIUK Joanna KSI Start Szczecin F33
10 MkulaF32 3 0 URBAŃSKI Zbigniew KSI Start Szczecin F34
10 MoF33 3 0 URBAŃSKI Zbigniew KSI Start Szczecin F34
11 M100 1 3 KAMIŃSKI Artur KSI Start Szczecin T54
11 M200 1 3 KAMIŃSKI Artur KSI Start Szczecin T54
11 M800 1 1 KAMIŃSKI Artur KSI Start Szczecin T54
12 KdyskF35 3 0 OLEKSY Paulina KSI Start Szczecin F35
12 Ko 3 0 OLEKSY Paulina KSI Start Szczecin F37
12 MdyskF35 3 0 WRÓBLEWSKI Damian KSI Start Szczecin F37
13 MdyskF52 3 0 MILEWSKI Dawid KSI Start Szczecin F34
13 MoF33 3 0 MILEWSKI Dawid KSI Start Szczecin F34
14 KdyskF35 3 0 KRZYMUSKA Agata KSI Start Szczecin F35
15 KkulaF32 3 0 WOŹNIAK Agata ZSR Start Zielona Góra F55
15 KoF33 3 0 WOŹNIAK Agata ZSR Start Zielona Góra F55
16 KdyskF35 3 0 PAWLAK Natalia ZSR Start Zielona Góra F37
16 KkulaF37 3 0 PAWLAK Natalia ZSR Start Zielona Góra F37
16 MkulaF35 3 0 SUCHECKI Paweł ZSR Start Zielona Góra F35
16 Mo 3 0 SUCHECKI Paweł ZSR Start Zielona Góra F35
17 M100 1 2 HARĘŻA Fabian ZSR Start Zielona Góra T37
17 M200 1 2 HARĘŻA Fabian ZSR Start Zielona Góra T37
17 MdyskF35 3 0 OLECH Roman ZSR Start Zielona Góra F37
17 Mo 3 0 OLECH Roman ZSR Start Zielona Góra F37
18 M400 1 4 MITRUS Michał ZSR Start Zielona Góra T38
18 MkulaF35 3 0 REWAJ Krystian ZSR Start Zielona Góra F37
18 Mo 3 0 REWAJ Krystian ZSR Start Zielona Góra F37
18 Mwd 3 0 MITRUS Michał ZSR Start Zielona Góra T38
19 MkulaF35 3 0 SZPAKOWSKI Bartosz ZSR Start Zielona Góra F35
19 Mo 3 0 SZPAKOWSKI Bartosz ZSR Start Zielona Góra F35
20 M100 1 2 TIETZ Marcel SKS Sokół Malbork T47
20 M200 1 2 TIETZ Marcel SKS Sokół Malbork T47
20 MkulaF20 3 0 KOTERAS Łukasz SKS Sokół Malbork F20
20 Mwd 3 0 TIETZ Marcel SKS Sokół Malbork T47
21 M1500 1 1 KACPERSKI Bartosz DKS Powiśle Dzierzgoń T20
22 KkulaF32 3 0 BORKOWSKA Zuzanna SRS Szansa-Start Gdańsk F56
22 MkulaF20 3 0 WALCZAK Łukasz UKS Olimpijczyk Skorzewo F20
23 KkulaF32 3 0 KOSZELAK Zuzanna SRS Szansa-Start Gdańsk F56
24 MdyskF35 3 0 SULERZYCKI Łukasz GKS Olimpia Grudziądz F37
24 MkulaF35 3 0 SULERZYCKI Łukasz GKS Olimpia Grudziądz F37
25 M400 1 3 KWIATKOWSKI Karol SRS Szansa-Start Gdańsk T20
25 MkulaF20 3 0 RYDZKOWSKI Piotr SRS Szansa-Start Gdańsk F20
26 MdyskF53 3 0 HINC Robert UKS Olimpijczyk Skorzewo F55
28 wk100płjm 1 1 GAWLAK Kornelia MLKS Agros Żary PK
28 wk200jm 1 1 GAWLAK Kornelia MLKS Agros Żary PK
28 WK7jm 3 0 GAWLAK Kornelia MLKS Agros Żary PK
28 wk800jm 1 1 GAWLAK Kornelia MLKS Agros Żary PK
28 wkkulajm 1 1 GAWLAK Kornelia MLKS Agros Żary PK
28 wkojm 1 1 GAWLAK Kornelia MLKS Agros Żary PK
28 wkwdjm 1 1 GAWLAK Kornelia MLKS Agros Żary PK
28 wkwjm 1 1 GAWLAK Kornelia MLKS Agros Żary PK
30 KdyskF33 3 0 IWAŃSKA Liliana GZSN START Gorzów Wlkp. F33
30 MkulaF20 3 0 SOWISZ Kamil KSI Start Szczecin F13
31 wk100płjm 1 1 WASILEWSKA Adrianna MLKS Agros Żary PK
31 wk200jm 1 1 WASILEWSKA Adrianna MLKS Agros Żary PK
31 WK7jm 3 0 WASILEWSKA Adrianna MLKS Agros Żary PK
31 wk800jm 1 1 WASILEWSKA Adrianna MLKS Agros Żary PK
31 wkkulajm 1 1 WASILEWSKA Adrianna MLKS Agros Żary PK
31 wkojm 1 1 WASILEWSKA Adrianna MLKS Agros Żary PK
31 wkwdjm 1 1 WASILEWSKA Adrianna MLKS Agros Żary PK
31 wkwjm 1 1 WASILEWSKA Adrianna MLKS Agros Żary PK
32 MkulaF20 3 0 SUCHOCKI Tomasz KSI Start Szczecin F46
33 M100 1 2 ŻOŁĄDEK Damian UKS Olimpijczyk Skorzewo T38
33 M400 1 4 ŻOŁĄDEK Damian UKS Olimpijczyk Skorzewo T38
35 MdyskF35 3 0 WOŹNIAK Bartłomiej KSI Start Szczecin F37
35 MkulaF35 3 0 WOŹNIAK Bartłomiej KSI Start Szczecin F37
36 M100 1 1 KIEŁPIN Piotr UKS Olimpijczyk Skorzewo T20
36 M1500 1 1 REISS Amadeusz UKS Olimpijczyk Skorzewo T38
36 M400 1 2 KIEŁPIN Piotr UKS Olimpijczyk Skorzewo T20
37 MdyskF53 3 0 BIERNAT Mateusz KSN Start Warszawa F56
37 MkulaF53 3 0 BIERNAT Mateusz KSN Start Warszawa F56
38 KkulaF32 3 0 KORNOBYS Lucyna WZSN Start Wrocław F34
39 MdyskF52 3 0 KOSEWICZ Piotr WZSN Start Wrocław F52
41 M100 1 3 KOŁEK Samuel WZSN Start Wrocław T53
41 M800 1 1 KOŁEK Samuel WZSN Start Wrocław T53
42 KkulaF37 3 0 DRAB Marta WZSN Start Wrocław F35
42 MdyskF35 3 0 MIROSŁAW Jakub WZSN Start Wrocław F37
42 MkulaF35 3 0 MIROSŁAW Jakub WZSN Start Wrocław F37
43 Kwd 3 0 OLCZAK Sandra WZSN Start Wrocław T12
44 MoF33 3 0 KREŻELOK Joachim IKS Cieszyn F55
45 MoF33 3 0 DUDEK Kamil IKS Cieszyn F54
46 MdyskF13 3 0 MADZIA Grzegorz IKS Cieszyn F13
46 MkulaF20 3 0 MADZIA Grzegorz IKS Cieszyn F13
47 MdyskF35 3 0 SURDYKA Paweł IKS Cieszyn F37
47 Mo 3 0 SURDYKA Paweł IKS Cieszyn F37
48 M400 1 4 KOTKOWSKI Michał SSR Start Poznań T37
49 MkulaF53 3 0 WRÓBEL Tomasz IKS Cieszyn F57
49 MoF33 3 0 WRÓBEL Tomasz IKS Cieszyn F57
50 MdyskF52 3 0 CZUDEK Mateusz IKS Cieszyn F34
50 MkulaF32 3 0 CZUDEK Mateusz IKS Cieszyn F34
52 M400 1 4 MAJCHRZAK Michał SSR Start Poznań T47
53 MdyskF53 3 0 MICHNIK Daniel IKS Cieszyn F57
53 MkulaF53 3 0 MICHNIK Daniel IKS Cieszyn F57
54 MdyskF35 3 0 IWAŃSKI Dominik SSR Start Poznań F37
54 MkulaF35 3 0 IWAŃSKI Dominik SSR Start Poznań F37
55 M100 1 1 GÓRCZAK Krzysztof LKS Sana Kościan T20
55 M400 1 2 GÓRCZAK Krzysztof LKS Sana Kościan T20
55 MkulaF32 3 0 PAULINSKI Tomasz SSiRON Start Bydgoszcz F34
56 KdyskF35 3 0 ADAMCZYK Kornelia WSSiRN Start Katowice F46
56 KkulaF37 3 0 ADAMCZYK Kornelia WSSiRN Start Katowice F46
56 Ko 3 0 ADAMCZYK Kornelia WSSiRN Start Katowice F46
56 MdyskF35 3 0 MOLĘDA Dariusz WSSiRN Start Katowice F36
56 MkulaF35 3 0 MOLĘDA Dariusz WSSiRN Start Katowice F36
57 MkulaF32 3 0 BENDZIŃSKI Norbert SSR Start Poznań F33
57 MoF33 3 0 BENDZIŃSKI Norbert SSR Start Poznań F33
58 KdyskF35 3 0 ŁUCKA Joanna SSR Start Poznań F37
58 KkulaF37 3 0 ŁUCKA Joanna SSR Start Poznań F37
59 K100 1 1 KRZYWDZIŃSKA Agata MKL Toruń T47
59 MkulaF35 3 0 ŚCIUBAK Tomasz MKL Toruń F37
60 MdyskF53 3 0 KĄKOL Piotr MKL Toruń F57
60 MkulaF53 3 0 KĄKOL Piotr MKL Toruń F57
61 MdyskF52 3 0 IMIANOWSKI Adrian SSR Start-On Starogard Gdański F52
62 KdyskF33 3 0 RYPIŃSKA Martyna GZSN START Gorzów Wlkp. F34
62 KkulaF32 3 0 IWAŃSKA Liliana GZSN START Gorzów Wlkp. F33
62 KkulaF32 3 0 RYPIŃSKA Martyna GZSN START Gorzów Wlkp. F34
62 Kmacz 3 0 FIEREK Martyna GZSN START Gorzów Wlkp. F51
63 M1500 1 1 BOSY Daniel LKS Sana Kościan T20
66 Kwd 3 0 BROSE Friederike GERMANY T38
69 MkulaF32 3 0 GŁĄB Michał GZSN START Gorzów Wlkp. F33
70 M100 1 3 WITCZAK Dawid Frame Running Terenia Club Wrocław T54
70 M200 1 3 WITCZAK Dawid Frame Running Terenia Club Wrocław T54
71 K200 1 1 GAŁAN Agata GZSN START Gorzów Wlkp. T47
71 K400 1 2 GAŁAN Agata GZSN START Gorzów Wlkp. T47
72 K100fr 1 1 JASTRZĘBSKA Teresa Frame Running Terenia Club Wrocław T71
72 K200fr 1 1 JASTRZĘBSKA Teresa Frame Running Terenia Club Wrocław T71
73 M100fr 1 2 SIEJWA Piotr Frame Running Terenia Club Wrocław T72
73 M200fr 1 3 SIEJWA Piotr Frame Running Terenia Club Wrocław T72
74 M100fr 1 2 STRZELECKI Mikołaj Frame Running Terenia Club Wrocław T72
74 M200fr 1 3 STRZELECKI Mikołaj Frame Running Terenia Club Wrocław T72
75 M100fr 1 1 OLSZOWSKI Kasjan Frame Running Terenia Club Wrocław T71
75 M200fr 1 1 OLSZOWSKI Kasjan Frame Running Terenia Club Wrocław T71
76 M100 1 3 DOLIŃSKI Natan Frame Running Terenia Club Wrocław T54
76 M200 1 3 DOLIŃSKI Natan Frame Running Terenia Club Wrocław T54
77 M100 1 3 LEITAN Teodor Frame Running Terenia Club Wrocław T54
77 M200 1 3 LEITAN Teodor Frame Running Terenia Club Wrocław T54
78 M100fr 1 2 KALITKA Michał GZSN START Gorzów Wlkp. T72
78 M200fr 1 2 KALITKA Michał GZSN START Gorzów Wlkp. T72
80 MdyskF35 3 0 CZARNECKI Łukasz GZSN START Gorzów Wlkp. F37
80 Mo 3 0 GLIWIŃSKI Maciej GZSN START Gorzów Wlkp. F36
81 MkulaF53 3 0 GÓRCZAK Bartosz GZSN START Gorzów Wlkp. F53
82 MkulaF32 3 0 GAZDYSZYN Oskar GZSN START Gorzów Wlkp. F34
82 MoF33 3 0 GAZDYSZYN Oskar GZSN START Gorzów Wlkp. F34
83 KdyskF35 3 0 KOTŁOWSKA Faustyna GZSN START Gorzów Wlkp. F64
83 MkulaF35 3 0 TYSZKOWSKI Bartosz GZSN START Gorzów Wlkp. F41
85 K100fr 1 1 ŁUCZKA Agata AKSON Zamość T72
85 K200fr 1 1 ŁUCZKA Agata AKSON Zamość T72
86 MkulaF32 3 0 RYŚ Tomasz GZSN START Gorzów Wlkp. F34
89 Kwd 3 0 KUCHARCZYK Karolina GZSN START Gorzów Wlkp. T20
89 MkulaF35 3 0 OGRABEK Michał GZSN START Gorzów Wlkp. F38
90 M100fr 1 1 SZYMONIAK Eryk GZSN START Gorzów Wlkp. T72
90 M200fr 1 3 SZYMONIAK Eryk GZSN START Gorzów Wlkp. T72
91 KdyskF35 3 0 ŚLIWIŃSKA Renata GZSN START Gorzów Wlkp. F40
91 KkulaF37 3 0 ŚLIWIŃSKA Renata GZSN START Gorzów Wlkp. F40
92 MdyskF52 3 0 WOJNICKI Mateusz GZSN START Gorzów Wlkp. F34
92 MkulaF32 3 0 WOJNICKI Mateusz GZSN START Gorzów Wlkp. F34
94 Mwd 3 0 WACHOWIAK Sławomir GZSN START Gorzów Wlkp. T38
95 M200 1 1 PRZYSIECKI Maksymilian GZSN START Gorzów Wlkp. T38
96 M100 1 1 KUFEL Szymon GZSN START Gorzów Wlkp. T20
96 M200 1 1 KUFEL Szymon GZSN START Gorzów Wlkp. T20
96 M400 1 3 KUFEL Szymon GZSN START Gorzów Wlkp. T20
97 K100fr 1 1 KAŁUCKA Zofia Frame Running Poland T72
97 K200fr 1 1 KAŁUCKA Zofia Frame Running Poland T72
98 M100fr 1 2 FLORYS Wiktor Frame Running Poland T72
98 M200fr 1 3 FLORYS Wiktor Frame Running Poland T72
99 M100fr 1 1 KRAUSE Patryk Frame Running Poland T71
99 M200fr 1 1 KRAUSE Patryk Frame Running Poland T71
100 M100fr 1 2 HUNDT Przemysław Frame Running Poland T71
100 M200fr 1 1 HUNDT Przemysław Frame Running Poland T71
101 M100fr 1 1 SOBCZAK Wiktor Frame Running Poland T71
101 M200fr 1 1 SOBCZAK Wiktor Frame Running Poland T71
102 M100fr 1 1 KRZYŻEK Artur Frame Running Poland T71
102 M200fr 1 1 KRZYŻEK Artur Frame Running Poland T71
104 M100fr 1 2 ŻURAWSKI Szymon Frame Running Poland T71
104 M200fr 1 2 ŻURAWSKI Szymon Frame Running Poland T71
105 M100fr 1 2 ŻURAWSKI Mieczysław Frame Running Poland T72
105 M200fr 1 2 ŻURAWSKI Mieczysław Frame Running Poland T72
106 M100 1 2 DRYGAŁA Kacper GZSN START Gorzów Wlkp. T38
106 M200 1 2 DRYGAŁA Kacper GZSN START Gorzów Wlkp. T38
107 M100 1 1 GRUDZIEŃ Mariusz GZSN START Gorzów Wlkp. T20
107 M400 1 2 GRUDZIEŃ Mariusz GZSN START Gorzów Wlkp. T20
108 KkulaF32 3 0 MARCHEWKA Martyna RSSiRON Start Radom F33
108 KoF33 3 0 MARCHEWKA Martyna RSSiRON Start Radom F33
109 Mmacz 3 0 TRACZYK Mateusz RSSiRON Start Radom F51
110 K100 1 2 GRACA Antonina RSSiRON Start Radom T47
111 K200 1 1 KISIEL Katarzyna RSSiRON Start Radom T46
111 K400 1 2 KISIEL Katarzyna RSSiRON Start Radom T46
112 K100 1 2 GONTARZ Magdalena RSSiRON Start Radom T46
112 Kwd 3 0 GONTARZ Magdalena RSSiRON Start Radom T46
113 MdyskF13 3 0 SZCZERBA Piotr GZSN START Gorzów Wlkp. F38
113 MkulaF35 3 0 SZCZERBA Piotr GZSN START Gorzów Wlkp. F38
114 K100 1 3 KALINOWSKA Martyna GZSN START Gorzów Wlkp. T45
114 K200 1 1 KALINOWSKA Martyna GZSN START Gorzów Wlkp. T45
115 M100 1 2 WINIARCZYK Filip GZSN START Gorzów Wlkp. T38
115 M200 1 1 WINIARCZYK Filip GZSN START Gorzów Wlkp. T38
116 M100 1 2 HARAJ Oskar GZSN START Gorzów Wlkp. T37
116 Mwd 3 0 HARAJ Oskar GZSN START Gorzów Wlkp. T37
117 M100fr 1 2 KUKIEŁKA Wojciech AKSON Zamość T72
117 M200fr 1 3 KUKIEŁKA Wojciech AKSON Zamość T72
118 K100fr 1 1 DOMINIKOWSKA Miriam Rekord Poznań T71
118 K200fr 1 1 DOMINIKOWSKA Miriam Rekord Poznań T71
118 M100fr 1 1 WOŁOS Bartosz AKSON Zamość T71
118 M200fr 1 2 WOŁOS Bartosz AKSON Zamość T71
119 KdyskF33 3 0 MAGDZIAK Monika AKSON Zamość F34
119 KkulaF32 3 0 MAGDZIAK Monika AKSON Zamość F34
119 M100 1 1 POŻOGA Jakub GZSN START Gorzów Wlkp. T20
119 M200 1 1 POŻOGA Jakub GZSN START Gorzów Wlkp. T20
120 MdyskF52 3 0 KOWALCZYK Artur AKSON Zamość F34
120 MkulaF32 3 0 KOWALCZYK Artur AKSON Zamość F34
121 M400 1 2 CZERNIAKOWSKI Eryk UKS Mieszko Chojna T20
121 MdyskF53 3 0 DRABIUK Łukasz PSSON Start Białystok F55
121 MkulaF53 3 0 DRABIUK Łukasz PSSON Start Białystok F55
122 M100 1 1 CZERNIAKOWSKI Fabian UKS Mieszko Chojna T20
122 Mw 3 0 CZERNIAKOWSKI Fabian UKS Mieszko Chojna T20
123 K400 1 2 GUTOWSKA Oliwia UKS Mieszko Chojna T20
124 Mw 3 0 KOZDRA Tycjan UKS Mieszko Chojna T20
125 M100 1 1 KUBALLEK Grzegorz UKS Mieszko Chojna T20
125 Mwd 3 0 KUBALLEK Grzegorz UKS Mieszko Chojna T20
126 Mwd 3 0 MIELCZAREK Mateusz UKS Mieszko Chojna T20
127 M400 1 3 PITURA Kamil UKS Mieszko Chojna T20
129 M100 1 2 PTAK Andrzej GZSN START Gorzów Wlkp. PK
129 Mwd 3 0 PTAK Andrzej GZSN START Gorzów Wlkp. PK
350 wk200jm 1 1 DŁUGI Jagoda ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
350 WK7jm 3 0 DŁUGI Jagoda ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
350 wk800jm 1 1 DŁUGI Jagoda ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
350 wkkulajm 1 1 DŁUGI Jagoda ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
350 wkojm 1 1 DŁUGI Jagoda ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
350 wkwdjm 1 1 DŁUGI Jagoda ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
350 wkwjm 1 1 DŁUGI Jagoda ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
360 wk100płjm 1 1 DŁUGI Jagoda ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
367 wk100płjm 1 1 KOS Hanna ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
367 wk200jm 1 1 KOS Hanna ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
367 WK7jm 3 0 KOS Hanna ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
367 wk800jm 1 1 KOS Hanna ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
367 wkkulajm 1 1 KOS Hanna ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
367 wkojm 1 1 KOS Hanna ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
367 wkwdjm 1 1 KOS Hanna ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
367 wkwjm 1 1 KOS Hanna ALKS AJP Gorzów Wlkp. PK
431 wk100płjm 1 1 WIESZTORT Laura AZS UMCS Lublin PK
431 wk200jm 1 1 WIESZTORT Laura AZS UMCS Lublin PK
431 WK7jm 3 0 WIESZTORT Laura AZS UMCS Lublin PK
431 wk800jm 1 1 WIESZTORT Laura AZS UMCS Lublin PK
431 wkkulajm 1 1 WIESZTORT Laura AZS UMCS Lublin PK
431 wkojm 1 1 WIESZTORT Laura AZS UMCS Lublin PK
431 wkwdjm 1 1 WIESZTORT Laura AZS UMCS Lublin PK
431 wkwjm 1 1 WIESZTORT Laura AZS UMCS Lublin PK
865 K100 1 1 HAJDUK Liwia AZS-AWF Gorzów PK
868 K100 1 1 ROJEK Zofia AZS-AWF Gorzów PK
868 K200pk 1 1 ROJEK Zofia AZS-AWF Gorzów PK
870 K100 1 1 HRABSKA Lena AZS-AWF Gorzów PK
870 K100 1 2 KUCZMYŁO Olga AZS-AWF Gorzów PK
870 K200pk 1 1 HRABSKA Lena AZS-AWF Gorzów PK
870 Kwd 3 0 KUCZMYŁO Olga AZS-AWF Gorzów PK
874 K100 1 1 MAJEWSKA Marika AZS-AWF Gorzów PK
881 K100 1 1 WESOŁOWSKA Kaja AZS-AWF Gorzów PK
881 K200pk 1 1 WESOŁOWSKA Kaja AZS-AWF Gorzów PK
975 Ko 3 0 ZAVIAZALOVA Arianna LKS Lubusz Słubice PK
975 MdyskF13 3 0 STAŃ Seweryn LKS Lubusz Słubice PK
975 MdyskF35 3 0 SKUBISZ Ksawery LKS Lubusz Słubice PK
976 K100 1 3 CZARNECKA Paulina LKS Lubusz Słubice PK
976 K200pk 1 3 CZARNECKA Paulina LKS Lubusz Słubice PK
976 K400 1 2 MIZERSKA Iga LKS Lubusz Słubice PK
976 KdyskF35 3 0 WALCZAK Maja LKS Lubusz Słubice PK
976 M400 1 1 MUSZTYFAGA Dawid LKS Lubusz Słubice PK
977 K100 1 2 RĘKAWIECKA Zuzanna LKS Lubusz Słubice PK
977 K100 1 2 DROZDOWSKA Lena LKS Lubusz Słubice PK
977 K100 1 2 KIELAR Anna LKS Lubusz Słubice PK
977 K200pk 1 2 DROZDOWSKA Lena LKS Lubusz Słubice PK
977 K200pk 1 2 RĘKAWIECKA Zuzanna LKS Lubusz Słubice PK
977 K200pk 1 2 KIELAR Anna LKS Lubusz Słubice PK
977 Ko 3 0 MIERZEJEWSKA Zuzanna LKS Lubusz Słubice PK
978 K100 1 3 BRAJER Mia LKS Lubusz Słubice PK
978 K200pk 1 3 BRAJER Mia LKS Lubusz Słubice PK L
978 M400 1 1 PELC Brajan LKS Lubusz Słubice PK
978 Mo 3 0 BIENIEK Marcel LKS Lubusz Słubice PK
979 M1500 1 1 ROJNA Jakub LKS Lubusz Słubice PK
980 K100 1 1 SEJNIK Nina LKS Lubusz Słubice PK
980 K100 1 1 LORKOWSKA Oliwia LKS Lubusz Słubice PK
980 K100 1 3 PIÓRKOWSKA Łucja LKS Lubusz Słubice PK
980 K200pk 1 1 LORKOWSKA Oliwia LKS Lubusz Słubice PK
980 K200pk 1 2 SEJNIK Nina LKS Lubusz Słubice PK
980 K200pk 1 3 PIÓRKOWSKA Łucja LKS Lubusz Słubice PK
980 KdyskF35 3 0 HOROSZKIEWICZ Julia LKS Lubusz Słubice PK
980 M100 1 1 RZHEMALSKYI Bohdan LKS Lubusz Słubice PK
980 M200 1 1 RZHEMALSKYI Bohdan LKS Lubusz Słubice PK
980 M400 1 1 JURGIEWICZ Jakub LKS Lubusz Słubice PK
980 MdyskF35 3 0 KUJAWA Dawid LKS Lubusz Słubice PK
981 K400 1 1 HEIN Zuzanna LKS Lubusz Słubice PK
981 KdyskF35 3 0 POLECHOŃSKA Gabriela LKS Lubusz Słubice PK
981 M400 1 3 WIDZIEWICZ Ignacy LKS Lubusz Słubice PK
982 KdyskF35 3 0 SANTA Julia LKS Lubusz Słubice PK
982 M400 1 2 HAŚCIŁO Jakub LKS Lubusz Słubice PK
982 MdyskF13 3 0 HOROSZKIEWICZ Antoni LKS Lubusz Słubice PK
983 K100 1 2 MARCINIAK Amelia LKS Lubusz Słubice PK
983 K200pk 1 1 MARCINIAK Amelia LKS Lubusz Słubice PK
983 M400 1 1 CHOINA Mateusz LKS Lubusz Słubice PK
984 K400 1 1 ZYGAROWICZ Olga LKS Lubusz Słubice PK
984 M400 1 1 KONCZYŃSKI Michał LKS Lubusz Słubice PK
985 K400 1 1 KOPEĆ Alicja LKS Lubusz Słubice PK
985 KdyskF35 3 0 KRZYŻAN Małgorzata LKS Lubusz Słubice PK
985 KkulaF37 3 0 KRZYŻAN Małgorzata LKS Lubusz Słubice PK
985 MdyskF13 3 0 BOJARSKI Aleksander LKS Lubusz Słubice PK
985 MdyskF35 3 0 WRONIEWICZ Michał LKS Lubusz Słubice PK
986 K100 1 2 BEJNAROWICZ Agata LKS Lubusz Słubice PK
986 K200pk 1 2 BEJNAROWICZ Agata LKS Lubusz Słubice PK
986 M400 1 3 FABIAŃCZUK Bartosz LKS Lubusz Słubice PK
991 K400 1 1 HAŚCIŁO Malwina LKS Lubusz Słubice PK
992 K100 1 3 DROZDOWSKA Sara LKS Lubusz Słubice PK
992 K200pk 1 3 DROZDOWSKA Sara LKS Lubusz Słubice PK
997 K100 1 3 UGORSKA Oliwia LKS Lubusz Słubice PK